رمز | انتاج | | |
---|---|---|
زمن | LT | 8:30 PM |
الوقت بالثواني | LTS | 8:30:25 PM |
رقم شهر ، يوم من الشهر ، السنة | L | 09/04/1986 |
l | 9/4/1986 | |
اسم الشهر ، يوم الشهر ، السنة | LL | September 4, 1986 |
ll | Sep 4, 1986 | |
اسم الشهر ، اليوم من الشهر ، السنة ، الوقت | LLL | September 4, 1986 8:30 PM |
lll | Sep 4, 1986 8:30 PM | |
اسم الشهر ، يوم الشهر ، يوم الأسبوع ، السنة ، الوقت | LLLL | Thursday, September 4, 1986 8:30 PM |
llll | Thu, Sep 4, 1986 8:30 PM |
رمز | انتاج | | |
---|---|---|
شهر | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
MMMM | January February ... November December | |
يوم من الشهر | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
يوم السنة | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
يوم من الأسبوع | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
يوم الأسبوع (اللغة) | e | 0 1 ... 5 6 |
يوم الأسبوع (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
الأسبوع من السنة | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
الأسبوع من العام (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
عام | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999 | |
أسبوع السنة | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
أسبوع الأسبوع (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
صباحا مساءا | A | AM PM |
a | am pm | |
ساعة | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
k | 1 2 ... 23 24 | |
kk | 01 02 ... 23 24 | |
دقيقة | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
ثانيا | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
الطابع الزمني لـ Unix | X | 1360013296 |
الطابع الزمني لـ Unix Millisecond | x | 1360013296123 |