Simbólico | Salida | |
---|---|---|
Hora | LT | 8:30 PM |
Tiempo con segundos | LTS | 8:30:25 PM |
Número de mes, día del mes, año | L | 09/04/1986 |
l | 9/4/1986 | |
Nombre del mes, día del mes, año | LL | September 4, 1986 |
ll | Sep 4, 1986 | |
Nombre del mes, día del mes, año, hora | LLL | September 4, 1986 8:30 PM |
lll | Sep 4, 1986 8:30 PM | |
Nombre del mes, día del mes, día de la semana, año, hora | LLLL | Thursday, September 4, 1986 8:30 PM |
llll | Thu, Sep 4, 1986 8:30 PM |
Simbólico | Salida | |
---|---|---|
Mes | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | |
MMMM | January February ... November December | |
Dia del mes | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
Día del año | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
Día de la semana | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | |
dd | Su Mo ... Fr Sa | |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | |
Día de la semana (Locale) | e | 0 1 ... 5 6 |
Día de la semana (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
Semana del año | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
Semana del año (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
Año | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Note: This complies with the ISO 8601 standard for dates past the year 9999 | |
Semana año | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Semana Año (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
AM PM | A | AM PM |
a | am pm | |
Hora | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
k | 1 2 ... 23 24 | |
kk | 01 02 ... 23 24 | |
Minuto | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
Segundo | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
Marca de tiempo de Unix | X | 1360013296 |
Marca de tiempo de milisegundos de Unix | x | 1360013296123 |